구분 | 주중 | 주말/공휴일 | 캐디피/팀 | 카트비/팀 | |
---|---|---|---|---|---|
회원 | VIP회원 | 22,000 | 22,000 |
140,000 3부: 150,000 |
캐디: 90,000 노캐디: 100,000 |
정회원 | 22,000 | 22,000 | |||
주중회원 | 60,000 | 195,000 | |||
비즈니스회원 | 60,000 | 60,000 | |||
가족회원 | 54,000 | 54,000 74,000¹ |
|||
비회원 | 1부: 140,000 2부: 165,000 |
195,000 |
1) 2010년 2월 이후 입회한 회원의 가족회원 요금입니다.
- 카트비, 캐디피 별도
구분 | 고성군민 |
---|---|
주중 | 1부: 130,000 2부: 135,000 |
주말 | 185,000 |
비고 | 내장시 신분증 제시해야 합니다. |
- 카트비, 캐디피 별도
구분 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
대여 | 클럽 | 50,000 | |
퍼터 | 10,000 | ||
드라이버 | 10,000 |
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1~2홀 중단시 | 무료 | 무료 | 70,000원 |
3~9홀 중단시 | 9홀 이용요금 | 45,000원 | 70,000원 |
10 ~ 18홀 중단시 | 18홀 이용요금 | 90,000원 | 140,000원 |
- 이용요금은 제세금(개별소비세)을 포함합니다.
- 카트비(팀당 90,000원)와 캐디피(팀당 140,000원)는 별도입니다.
- 상기 내용은 클럽 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.